TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com sale! | Popular Popular | ৳1,198.80 TAKA 1 Year | ৳1,680.00 TAKA 1 Year | ৳1,740.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
xyz sale! | Popular Popular Novelty | ৳238.80 TAKA 1 Year | ৳1,728.00 TAKA 1 Year | ৳1,800.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
pw sale! | Business Business | ৳4,140.28 TAKA 1 Year | ৳4,140.28 TAKA 1 Year | ৳4,710.48 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
info hot! | Popular Popular | ৳642.00 TAKA 1 Year | ৳3,636.00 TAKA 1 Year | ৳3,792.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
in sale! | Other Other | ৳1,320.29 TAKA 1 Year | ৳1,226.64 TAKA 1 Year | ৳1,320.29 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
pro sale! | Other Other | ৳540.00 TAKA 1 Year | ৳3,636.00 TAKA 1 Year | ৳3,792.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
org sale! | Popular Popular | ৳1,974.00 TAKA 1 Year | ৳1,824.00 TAKA 1 Year | ৳1,902.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
online hot! | Popular Popular Technology | ৳522.49 TAKA 1 Year | ৳4,829.82 TAKA 1 Year | ৳5,017.10 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
sbs hot! | Other Other | ৳176.05 TAKA 1 Year | ৳2,713.62 TAKA 1 Year | ৳2,713.62 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
shop hot! | Shopping Shopping | ৳162.00 TAKA 1 Year | ৳4,482.00 TAKA 1 Year | ৳4,674.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
net sale! | Popular Popular | ৳1,962.00 TAKA 1 Year | ৳2,160.00 TAKA 1 Year | ৳2,250.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
biz | Popular Popular | ৳1,264.10 TAKA 1 Year | ৳3,144.35 TAKA 1 Year | ৳3,331.62 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
business | Business Business | ৳653.59 TAKA 1 Year | ৳2,867.65 TAKA 1 Year | ৳2,867.65 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cheap | Shopping Shopping | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
link | Services Services | ৳1,571.23 TAKA 1 Year | ৳1,533.78 TAKA 1 Year | ৳1,571.23 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ৳1,680.00 TAKA 1 Year | ৳4,494.00 TAKA 1 Year | ৳5,544.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
top | Popular Popular | ৳228.00 TAKA 1 Year | ৳696.00 TAKA 1 Year | ৳720.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
my.id | Other Other | ৳282.00 TAKA 1 Year | ৳258.00 TAKA 1 Year | ৳270.00 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
store | Shopping Shopping | ৳894.00 TAKA 1 Year | ৳7,428.00 TAKA 1 Year | ৳7,866.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
trade | Business Business | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | ৳5,054.56 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
win | Novelty Novelty | ৳945.73 TAKA 1 Year | ৳852.11 TAKA 1 Year | ৳1,133.02 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
work | Services Services | ৳1,605.88 TAKA 1 Year | ৳1,605.88 TAKA 1 Year | ৳1,605.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
com.bd | Other Other | - | - | - | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
blog | Popular Popular Technology | ৳522.49 TAKA 1 Year | ৳4,080.73 TAKA 1 Year | ৳4,267.99 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dev | Other Other | ৳2,769.79 TAKA 1 Year | ৳2,582.52 TAKA 1 Year | ৳2,769.79 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
info.bd | Other Other | - | - | - | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
edu.bd | Other Other | - | - | - | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
net.bd | Other Other | - | - | - | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
org.bd | Other Other | - | - | - | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
uk | Popular Popular Geographic | ৳1,578.72 TAKA 1 Year | ৳0.00 TAKA 1 Year | ৳1,578.72 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
us | Popular Popular | ৳852.11 TAKA 1 Year | ৳1,365.24 TAKA 1 Year | ৳1,458.86 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
co.uk | Popular Popular | ৳1,308.00 TAKA 1 Year | ৳0.00 TAKA 1 Year | ৳1,704.00 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
me | Popular Popular | ৳1,016.28 TAKA 1 Year | ৳4,118.18 TAKA 1 Year | ৳4,118.18 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
eu | Popular Popular | ৳1,664.88 TAKA 1 Year | ৳2,518.86 TAKA 1 Year | ৳2,518.86 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
club | Popular Popular | ৳878.33 TAKA 1 Year | ৳2,488.88 TAKA 1 Year | ৳2,676.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
icu hot! | Popular Popular | ৳522.49 TAKA 1 Year | ৳2,713.62 TAKA 1 Year | ৳2,713.62 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
mobi | Popular Popular | ৳744.00 TAKA 1 Year | ৳3,828.00 TAKA 1 Year | ৳3,990.00 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
site | Popular Popular Technology | ৳176.05 TAKA 1 Year | ৳5,733.42 TAKA 1 Year | ৳5,733.42 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
vip | Popular Popular | ৳5,430.97 TAKA 1 Year | ৳5,430.97 TAKA 1 Year | ৳5,430.97 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
ac.id | Other Other | ৳495.10 TAKA 1 Year | ৳622.04 TAKA 1 Year | ৳678.58 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
academy | Education Education | ৳2,867.65 TAKA 1 Year | ৳7,570.58 TAKA 1 Year | ৳7,570.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
accountant | Services Services Money and Finance | ৳4,380.36 TAKA 1 Year | ৳4,267.99 TAKA 1 Year | ৳4,380.36 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
accountants | Services Services Money and Finance | ৳5,161.76 TAKA 1 Year | ৳18,582.35 TAKA 1 Year | ৳18,582.35 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳7,111.76 TAKA 1 Year | ৳7,111.76 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
adult | Other Other | ৳19,500.00 TAKA 1 Year | ৳19,500.00 TAKA 1 Year | ৳19,500.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
agency | Business Business | ৳838.80 TAKA 1 Year | ৳4,044.00 TAKA 1 Year | ৳4,182.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
airforce | Other Other | ৳6,552.74 TAKA 1 Year | ৳6,552.74 TAKA 1 Year | ৳6,552.74 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
apartments | Services Services Real Estate | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳9,176.47 TAKA 1 Year | ৳9,176.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
archi | Services Services | ৳3,987.08 TAKA 1 Year | ৳16,478.33 TAKA 1 Year | ৳16,478.33 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
army | Other Other | ৳2,743.45 TAKA 1 Year | ৳5,341.66 TAKA 1 Year | ৳6,417.52 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
asia | Other Other | ৳2,659.30 TAKA 1 Year | ৳2,983.28 TAKA 1 Year | ৳2,983.28 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
associates | Business Business | ৳3,930.90 TAKA 1 Year | ৳6,423.54 TAKA 1 Year | ৳6,423.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
attorney | Services Services | ৳9,864.71 TAKA 1 Year | ৳9,864.71 TAKA 1 Year | ৳9,864.71 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
auction | Shopping Shopping | ৳653.59 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
auto | Services Services Shopping | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳3,369.07 TAKA 1 Year | ৳5,047.06 TAKA 1 Year | ৳5,047.06 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | ৳541.22 TAKA 1 Year | ৳15,075.64 TAKA 1 Year | ৳15,075.64 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
bargains | Shopping Shopping | ৳2,523.54 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
beer | Food and Drink Food and Drink | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
berlin | Geographic Geographic | ৳12,732.82 TAKA 1 Year | ৳12,732.82 TAKA 1 Year | ৳12,732.82 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
best | Novelty Novelty | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
bike | Shopping Shopping | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
biz.id | Other Other | ৳495.10 TAKA 1 Year | ৳622.04 TAKA 1 Year | ৳678.58 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
black | Novelty Novelty | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
blackfriday | Shopping Shopping | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
blue | Novelty Novelty | ৳3,181.81 TAKA 1 Year | ৳3,900.00 TAKA 1 Year | ৳3,900.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
boutique | Shopping Shopping | ৳653.59 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
build | Shopping Shopping | ৳13,202.89 TAKA 1 Year | ৳13,202.89 TAKA 1 Year | ৳13,202.89 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
builders | Services Services Real Estate | ৳1,271.88 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
buzz | Other Other | ৳7,226.47 TAKA 1 Year | ৳7,226.47 TAKA 1 Year | ৳7,226.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cab | Services Services | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cafe | Food and Drink Food and Drink | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳7,341.17 TAKA 1 Year | ৳7,341.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
camera | Other Other | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳9,363.74 TAKA 1 Year | ৳9,363.74 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,121.78 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
capital | Money and Finance Money and Finance | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳11,234.62 TAKA 1 Year | ৳11,234.62 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
car | Other Other | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cards | Other Other | ৳1,271.88 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
care | Other Other | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳6,882.35 TAKA 1 Year | ৳6,882.35 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
careers | Business Business Services | ৳8,602.94 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cars | Shopping Shopping | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | ৳458,823.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
casa | Real Estate Real Estate | ৳1,404.56 TAKA 1 Year | ৳1,404.56 TAKA 1 Year | ৳1,404.56 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cash | Money and Finance Money and Finance | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳27,070.58 TAKA 1 Year | ৳27,070.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
catering | Services Services Food and Drink | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cc | Other Other | ৳709.76 TAKA 1 Year | ৳1,739.80 TAKA 1 Year | ৳1,833.42 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
center | Business Business | ৳1,376.47 TAKA 1 Year | ৳5,047.06 TAKA 1 Year | ৳5,047.06 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
chat | Technology Technology | ৳1,681.73 TAKA 1 Year | ৳5,578.92 TAKA 1 Year | ৳6,702.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
christmas | Other Other | ৳8,052.82 TAKA 1 Year | ৳8,052.82 TAKA 1 Year | ৳8,052.82 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
church | Other Other | ৳2,994.53 TAKA 1 Year | ৳7,111.76 TAKA 1 Year | ৳7,111.76 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
city | Geographic Geographic | ৳1,121.78 TAKA 1 Year | ৳4,129.42 TAKA 1 Year | ৳4,129.42 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
claims | Services Services | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cleaning | Services Services | ৳11,983.72 TAKA 1 Year | ৳11,983.72 TAKA 1 Year | ৳11,983.72 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
click | Technology Technology | ৳176.05 TAKA 1 Year | ৳2,106.84 TAKA 1 Year | ৳2,106.84 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
clinic | Services Services | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳10,323.54 TAKA 1 Year | ৳10,323.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
clothing | Shopping Shopping | ৳4,492.73 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cloud | Technology Technology | ৳765.96 TAKA 1 Year | ৳3,237.98 TAKA 1 Year | ৳3,331.62 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
co | Other Other | ৳2,208.00 TAKA 1 Year | ৳4,800.00 TAKA 1 Year | ৳5,004.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
co.id | Other Other | ৳2,931.82 TAKA 1 Year | ৳3,075.26 TAKA 1 Year | ৳3,075.26 TAKA 1 Year | 0 Days (৳0.00 TAKA) | - |
co.in | Other Other | ৳945.73 TAKA 1 Year | ৳945.73 TAKA 1 Year | ৳945.73 TAKA 1 Year | 30 Days (৳0.00 TAKA) | - |
coach | Sports Sports | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳11,234.62 TAKA 1 Year | ৳11,234.62 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
codes | Technology Technology | ৳1,496.32 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
coffee | Food and Drink Food and Drink | ৳2,245.43 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
college | Education Education | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
community | Other Other | ৳4,773.91 TAKA 1 Year | ৳6,423.54 TAKA 1 Year | ৳6,423.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
company | Business Business | ৳1,121.78 TAKA 1 Year | ৳2,867.65 TAKA 1 Year | ৳2,867.65 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
computer | Technology Technology Shopping | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
condos | Real Estate Real Estate | ৳9,174.60 TAKA 1 Year | ৳9,174.60 TAKA 1 Year | ৳9,174.60 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
construction | Services Services | ৳2,545.34 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
consulting | Services Services | ৳3,556.34 TAKA 1 Year | ৳8,258.83 TAKA 1 Year | ৳8,258.83 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
contractors | Services Services | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳5,384.15 TAKA 1 Year | ৳5,384.15 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cooking | Food and Drink Food and Drink | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | ৳6,929.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cool | Novelty Novelty | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
country | Geographic Geographic | ৳5,850.00 TAKA 1 Year | ৳6,554.62 TAKA 1 Year | ৳6,554.62 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
coupons | Shopping Shopping | ৳1,271.88 TAKA 1 Year | ৳8,895.55 TAKA 1 Year | ৳8,895.55 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
credit | Money and Finance Money and Finance | ৳1,376.47 TAKA 1 Year | ৳17,205.88 TAKA 1 Year | ৳17,205.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
creditcard | Money and Finance Money and Finance | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳28,676.47 TAKA 1 Year | ৳28,676.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cricket | Sports Sports | ৳4,680.00 TAKA 1 Year | ৳4,680.00 TAKA 1 Year | ৳4,680.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳9,864.71 TAKA 1 Year | ৳9,864.71 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
cymru | Geographic Geographic | ৳2,844.13 TAKA 1 Year | ৳2,844.13 TAKA 1 Year | ৳2,844.13 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳4,680.00 TAKA 1 Year | ৳4,358.83 TAKA 1 Year | ৳4,358.83 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
date | Other Other | ৳945.73 TAKA 1 Year | ৳852.11 TAKA 1 Year | ৳1,133.02 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dating | Other Other | ৳3,441.17 TAKA 1 Year | ৳10,323.54 TAKA 1 Year | ৳10,323.54 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
deals | Shopping Shopping | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
degree | Education Education | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳7,800.00 TAKA 1 Year | ৳7,800.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
delivery | Services Services | ৳1,440.14 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | ৳9,405.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
democrat | Other Other | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dental | Services Services | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | ৳11,470.58 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dentist | Services Services | ৳11,421.90 TAKA 1 Year | ৳11,421.90 TAKA 1 Year | ৳11,421.90 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
desi | Geographic Geographic | ৳3,181.81 TAKA 1 Year | ৳3,181.81 TAKA 1 Year | ৳3,181.81 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
design | Services Services | ৳9,176.47 TAKA 1 Year | ৳9,176.47 TAKA 1 Year | ৳9,176.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
diamonds | Shopping Shopping | ৳8,717.65 TAKA 1 Year | ৳8,895.55 TAKA 1 Year | ৳8,895.55 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
diet | Other Other | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | ৳22,941.17 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
digital | Technology Technology | ৳336.00 TAKA 1 Year | ৳5,532.00 TAKA 1 Year | ৳5,766.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
direct | Services Services | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
directory | Services Services | ৳934.50 TAKA 1 Year | ৳4,129.42 TAKA 1 Year | ৳4,129.42 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
discount | Shopping Shopping | ৳1,271.88 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | ৳5,276.47 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
dog | Other Other | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳10,094.12 TAKA 1 Year | ৳10,094.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
download | Technology Technology Services | ৳834.00 TAKA 1 Year | ৳774.00 TAKA 1 Year | ৳1,020.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
durban | Geographic Geographic | ৳4,494.60 TAKA 1 Year | ৳4,494.60 TAKA 1 Year | ৳4,494.60 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
earth | Geographic Geographic | ৳4,492.73 TAKA 1 Year | ৳4,492.73 TAKA 1 Year | ৳4,492.73 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
education | Education Education | ৳4,118.18 TAKA 1 Year | ৳5,505.88 TAKA 1 Year | ৳5,505.88 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
Technology Technology Services | ৳1,121.78 TAKA 1 Year | ৳4,817.65 TAKA 1 Year | ৳4,817.65 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - | |
energy | Services Services | ৳2,179.42 TAKA 1 Year | ৳18,582.35 TAKA 1 Year | ৳18,582.35 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
engineer | Services Services | ৳1,215.41 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
engineering | Services Services | ৳2,994.53 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | ৳10,552.94 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
enterprises | Business Business | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
equipment | Shopping Shopping | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳3,900.00 TAKA 1 Year | ৳3,900.00 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
estate | Money and Finance Money and Finance | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | ৳2,526.35 TAKA 1 Year | ৳6,882.35 TAKA 1 Year | ৳6,882.35 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
expert | Services Services | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳9,635.29 TAKA 1 Year | ৳9,635.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
exposed | Other Other | ৳3,558.22 TAKA 1 Year | ৳3,558.22 TAKA 1 Year | ৳3,558.22 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
express | Services Services | ৳1,683.60 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
fail | Novelty Novelty | ৳1,777.25 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | ৳5,735.29 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
faith | Other Other | ৳2,207.98 TAKA 1 Year | ৳2,020.70 TAKA 1 Year | ৳2,207.98 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
family | Other Other | ৳2,294.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | ৳6,194.12 TAKA 1 Year | 40 Days (৳0.00 TAKA) | - |
